Pitsa ea ho Hlatsoa Metsi ea Tšepe e sa Khaotseng e Loketse Sesepa sa Metsi sa Shampoo Detergent High Shear Homogenizer Emulsifier
Paramethara ea Tekheniki
| Mohlala | Bokgoni | Matla a ho kopanya (kw) | Lebelo la ho kopanya (r/min) | Matla a ho kopanya (kw) | Lebelo la homogenizing (r/min) | Mokhoa oa ho futhumatsa |
| PME-200 | 200L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Ho Futhumatsa ka Mouoane Or Ho Futhumatsa ka Motlakase |
| PME-300 | 300L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500L | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000L | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000L | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000L | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000L | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000L | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| Mekhahlelo ea litšupiso FEELA, mechini eohle e ka fetoloa ka mokhoa o loketseng. | ||||||
Video ea ho Sebetsa ka Mochini
Tšobotsi ea Sehlahisoa
| Tšobotsi ea 1 | Lihlahisoa tse felileng li ka ntšoa ka valve kapa tsa bapisoa le pompo ea sekurufu. |
| Tšobotsi ea 2 | litsamaiso tsa ho kopanya habeli: motsoako oa ho qhaqha leboteng le homogenizer e phahameng e ka tlase |
| Tšobotsi ea 3 | Sistimi ea ho futhumatsa: ho futhumatsa ka motlakase kapa ho futhumatsa ka mouoane ke khetho, kapa ntle le ho futhumatsa moralo o ka tsamaisoang: tanka ea ho kopanya e ka ba lihlahisoa tse nyane tse kopanyang |
| Tšobotsi ea 4 | Sesebelisoa sa ho kopanya/ho kopanya sa indasteri/tanka ea ho kopanya e nang le agitator e na le sesebelisoa sa ho aba ka lebelo le phahameng, ho kopanya le ho hasanya viscosity, e tiileng le e metsi, jj. Mefuta e fapaneng ea thepa e tala e tla qhibiliha e kang AES, AESA LSA, nakong ea tlhahiso ea metsi e ka bolokang tšebeliso ea matla le ho khutsufatsa nako ea tlhahiso. |
Kopo
Bareki ba tšebelisano-'moho




