Blender ea Homogenizing ea Sehlopha sa Setsebi bakeng sa Tlhahiso ea Cream Sauce
Video ea Tlhahiso
Selelekela sa Sehlahisoa
Mochini o kopanyang le vacuum emulsifying o na le pitsa ea metsi le oli, tanka e kholo ea emulsifying, sistimi ea vacuum, sistimi ea ho lahla lintho ka ho sekama, sistimi ea ho phahamisa ka metsi, sistimi ea ho kopanya, sistimi ea homogenizer le sistimi ea ho futhumatsa/ho pholisa. Mesebetsi eo kaofela e sebetsa 'moho ho hlahisa lihlahisoa tse ntle tsa litlolo.
Kopo
| Litlolo tsa letsatsi le letsatsi | |||
| setlolo sa moriri | maske ea sefahleho | setlolo se nolofatsang | setlolo sa letsatsi |
| tlhokomelo ea letlalo | botoro ea shea | setlolo sa 'mele | setlolo sa letsatsi se sireletsang letlalo letsatsing |
| setlolo | setlolo sa moriri | peista ea litlolo | Setlolo sa BB |
| setlolo | mokelikeli oa ho hlatsoa sefahleho | mascara | motheo |
| 'mala oa moriri | setlolo sa sefahleho | serum ea mahlo | jeli ea moriri |
| dae ea moriri | setlolo sa molomo | serum | gloss ea molomo |
| emulsion | molomo | sehlahisoa se tiileng haholo | shampoo |
| toner ea botle | setlolo sa letsoho | setlolo sa ho beola | setlolo se nolofatsang |
| Lijo le Meriana | |||
| chisi | botoro ea lebese | setlolo | ketchup |
| mosetareta | botoro ea linate | mayonesiise | wasabi |
| sesepa sa meno | margarine | Ho apara salate | soso |
Tlhaloso
| E sebetsa hantle | Enjene e Emulsifying | Moferefere | Pompo ea lephaka | motlakase Ho futhumatsa matla/kw | Mouoane ho futhumatsa khatello/Mpa | |||
| Bokgoni/L | ||||||||
| KW | RPM | KW | RPM | KW | Moeli Hloekisa ka lephaka | |||
| 5 | 0.55 | 0-3600 | 0.4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 10 | 1.1 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 20 | 1.5 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0.2 |
| 50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0.2 |
| 100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0.2 |
| 200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0.2 |
| 300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0.2 |
| 500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0.2 |
| 1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0.2 |
| 2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | khothaletsa ho emisa ho futhumatsa ha mouoane | 0.2 |
| 5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | |
Teko ea Lintho
Setifikeiti sa Lisebelisoa tsa Tšepe e sa Khaotseng ea 316L
LBH
1. Re bo-mang? Re fekthering re sebetsa limithara tse lisekoere tse 10000 bakeng sa tlhahiso, re na le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 30 bakeng sa ho hlahisa mechini, boenjiniere ba boiphihlelo ba lilemo tse fetang 20.
2. Re ka netefatsa boleng joang? Re arolelana litšoantšo tsa tlhahiso hang ha moreki a behile odara; Kamehla tlhahlobo ea ho qetela pele ho romelloa;
3. O ka reka eng ho rona? RO emulsifier vacuum purifier, tanka ya homogenizer e kopanyang, tanka ya polokelo, mochini wa ho paka di-cap tsa ho tlatsa, mochini wa monko o monate, mochini wa aerosol.
4. Ke hobane'ng ha re ka re khetha? Moetsi ea hloahloa haholo ea nang le boiphihlelo bo bongata ba ho etsa meralo, ho etsa mechini, le ho ba le boiphihlelo bo bongata ba ho romela thepa kantle ho naha,. Bareki ba rekang mechini ho 'na ba ke ke ba tšoenyeha, mechini ea rona e amohela likarolo tse ling tsa boleng bo holimo tse tsoang kantle ho naha tse tummeng, tse kang Siemens, Panasonic, Omron, ABB jj, 'me thepa ea mechini ea rona e tsoa ho mofani oa boleng bo holimo. Re sebetsa lihora tse 24 inthaneteng, re sebetsa bosiu le motšehare, ho fana ka tšebeletso e ntle ka ho fetisisa.
5. Re ka fana ka lits'ebeletso life? Melao ea ho Romela e Amohelehang: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP,DDP,DDU,Express Delivery,DAF; Mofuta oa Tefo o Amohelehang: T/T,L/C,Karete ea Mokitlane,Western Union,Kheshe; Puo e Buuoang: Senyesemane, Sechaena, Sepanishe, Sejapane, Sepotoketsi, Sejeremane, Searabia, Sefora, Serussia, Sekorea, Sehindi, Setaliana
Foto ea Mochini
Boemo ba Tlhahiso ea Fektheri










